| 768652-0007 GARRETT-TURBOCHARGERS | ||||||
| Product: | TURBOCHARGERS | |||||
| Brand: | GARRETT | |||||
| Type: | GTB1646VM | |||||
| Parts number: | 768652-0007 | |||||
| Replaced code (1): | 768652-0001 | |||||
| Replaced code (2): | 768652-0003 | |||||
| Replaced code (3): | 768652-0004 | |||||
| Replaced code (4): | 768652-5001S | |||||
| Replaced code (5): | 768652-5003S | |||||
| Replaced code (6): | 768652-5004S | |||||
| Replaced code (7): | 768652-5007S | |||||
| CROSS REFERENCE | ||||||
| Brand | Code (1) | Code (2) | ||||
| GARRETT | 768652-1 | 7686521 | ||||
| GARRETT | 768652-3 | 7686523 | ||||
| GARRETT | 768652-4 | 7686524 | ||||
| GARRETT | 768652-7 | 7686527 | ||||
| GARRETT | 768652-0001 | 7686520001 | ||||
| GARRETT | 768652-0003 | 7686520003 | ||||
| GARRETT | 768652-0004 | 7686520004 | ||||
| GARRETT | 768652-0007 | 7686520007 | ||||
| GARRETT | 768652-5001S | 7686525001S | ||||
| GARRETT | 768652-5003S | 7686525003S | ||||
| GARRETT | 768652-5004S | 7686525004S | ||||
| GARRETT | 768652-5007S | 7686525007S | ||||
| MITSUBISHI | MN 980201 | MN980201 | ||||
| MITSUBISHI | MN 980275 | MN980275 | ||||
| MITSUBISHI | MN 980418 | MN980418 | ||||
| VW GROUP | 03G 253 019R | 03G253019R | ||||
| VW GROUP | 03G 253 019 RV | 03G253019RV | ||||
| VW GROUP | 03G 253 019 RX | 03G253019RX | ||||
| APPLICATIONS | ||||||
| Brand -Model -Type | Engine | Date | KW | CV | CC | |
| AUDI R4 TDI | H2 PDE (PDF) | 01.07 | 103 | 140 | 1968 | |
| DODGE AVENGER 2.0 CRD | ECE PDE (DPF) | 01.07 | 103 | 140 | 1968 | |
| DODGE CALIBER 2.0 CRD | ECD | 06.06 | 103 | 140 | 1968 | |
| DODGE CALIBER 2.0 CRD | ECE | 06.06 | 103 | 140 | 1968 | |
| DODGE CALIBER 2.0 CRD | ECE PDE (DPF) | 01.07 | 103 | 140 | 1968 | |
| DODGE JOURNEY 2.0 CRD | ECE | 01.08 | 103 | 140 | 1968 | |
| JEEP COMPASS (MK49) 2.0 CRD | ECD | 08.06 | 103 | 140 | 1968 | |
| JEEP COMPASS (MK49) 2.0 CRD | ECE | 08.06 | 103 | 140 | 1968 | |
| JEEP COMPASS (MK49) 2.0 CRD 4x4 | ECE | 09.06 | 103 | 140 | 1968 | |
| JEEP COMPASS 2.0 CRD | ECE PDE (DPF) | 01.07 | 103 | 140 | 1968 | |
| JEEP PATRIOT (MK74) 2.0 CRD 4x4 | ECD | 02.07 | 103 | 140 | 1968 | |
| JEEP PATRIOT (MK74) 2.0 CRD 4x4 | ECE | 02.07 | 103 | 140 | 1968 | |
| JEEP PATRIOT 2.0 CRD | ECE PDE (DPF) | 01.07 | 103 | 140 | 1968 | |
| MITSUBISHI GRANDIS 2.0 DI-D | BSY | 10.05 | 100 | 140 | 1968 | |
| MITSUBISHI GRANDIS 2.0 DI-D | ECE PDE (DPF) | 01.07 | 103 | 140 | 1968 | |
| MITSUBISHI LANCER (CY/Z_A) 2.0 DI-D | BKD | 01.08 | 103 | 140 | 1968 | |
| MITSUBISHI LANCER (CY/Z_A) 2.0 DI-D | BWC | 01.08 | 103 | 140 | 1968 | |
| MITSUBISHI LANCER DI-D | ECE PDE (DPF) | 01.07 | 103 | 140 | 1968 | |
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 2.0 DI-D | BKD | 06.08 | 103 | 140 | 1968 | |
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 2.0 DI-D | BWC | 06.08 | 103 | 140 | 1968 | |
| MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 DI-D | ECE PDE (DPF) BSY | 01.07 | 103 | 140 | 1968 |
| PART LIST TURBOCHARGER MITSUBISHI MN980201 | Figure | Qty | Code (1) | Code (2) | |
| TURBOCHARGER ASSY. GARRETT 768652-0007 Period: 2009.09.1-2010.06.3 | 12500A | 1 | MN 980201 | MN980201 | |
| GASKET, EXHAUST MANIFOLD. Period: 2009.09.1-2010.06.3 | 12010 | 1 | MN 980204 | MN980204 | |
| COVER, T/C. Period: 2009.09.1-2010.06.3 | 12527 | 1 | MN 980218 | MN980218 | |
| GASKET, T/C OIL RETURN TUBE. Period: 2009.09.1-2010.06.3 | 12537 | 1 | MN 980214 | MN980214 | |
| TUBE, T/C OIL FEED. Period: 2009.09.1-2010.06.3 | 12617 | 1 | MN 980208 | MN980208 | |
| TUBE, T/C OIL RETURN. Period: 2009.09.1-2010.06.3 | 12621 | 1 | MN 980215 | MN980215 | |
| JOINT, T/C OIL TUBE. Period: 2009.09.1-2010.06.3, Remarks: WITH SEAL | 12631 | 1 | MN 980217 | MN980217 | |
| BRACKET, T/C. Period: 2009.09.1-2010.06.3 | 12692 | 1 | MN 980206 | MN980206 | |
| STUD, T/C INR. Period: 2009.09.1-2010.06.3, Part Spec: M8X18, Size: M8X18 | 12762 | 2 | MN 980203 | MN980203 | |
| STAY, T/C. Period: 2009.09.1-2010.06.3 | 12764 | 1 | MN 980211 | MN980211 | |
| NUT, T/C. Period: 2009.09.1-2010.06.3, Part Spec: SHOULDERED HEX. NUT, AM8 | 12779P | 8 | MN 980179 | MN980179 | |
| NUT, T/C. Period: 2009.09.1-2010.06.3, Part Spec: SHOULDERED HEX. NUT, AM8 | 12779Q | 1 | MN 980179 | MN980179 | |
| NUT, T/C. Period: 2009.09.1-2010.06.3, Part Spec: SHOULDERED HEX. NUT, AM8 | 12779S | 1 | MN 980179 | MN980179 | |
| JOINT, T/C. Period: 2009.09.1-2010.06.3, Remarks: WITH SEAL | 12786 | 1 | MN 980202 | MN980202 | |
| CLIP, T/C. Period: 2009.09.1-2010.06.3 | 12788 | 2 | MN 980209 | MN980209 | |
| CLIP, T/C. Period: 2009.09.1-2010.06.3 | 12788P | 1 | MN 980425 | MN980425 | |
| BOLT, T/C. Period: 2009.09.1-2010.06.3, Part Spec: HEXAGON HEAD BOLT,M8X35 | 12797S | 1 | MN 980212 | MN980212 | |
| BOLT, T/C. Period: 2009.09.1-2010.06.3, Part Spec: HEXAGON HEAD BOLT,M10X16 | 12797T | 1 | MN 980213 | MN980213 | |
| BOLT, T/C. Period: 2009.09.1-2010.06.3, Part Spec: HEX.HD.WITH SHOULDER,M6X16 | 12797U | 2 | MN 980216 | MN980216 | |
| BOLT, TIMING BELT COVER. Period: 2009.09.1-2010.06.3, Part Spec: M6X16-Z1 | 12797W | 2 | MN 980095 | MN980095 |

