| Product: | TURBOCHARGERS | |||||
| Brand: | GARRETT | |||||
| Type: | GT1749MV | |||||
| Part number: | 768331-0003 | |||||
| REPLACEMENT PARTS NUMBER: | Code | |||||
| GARRETT | 768331-1 | |||||
| GARRETT | 768331-2 | |||||
| GARRETT | 768331-0001 | |||||
| GARRETT | 768331-0002 | |||||
| GARRETT | 768331-5001S | |||||
| GARRETT | 768331-5002S | |||||
| CROSS REFERENCE | Code (1) | Code (2) | ||||
| GARRETT | 768331-1 | 7683311 | ||||
| GARRETT | 768331-2 | 7683312 | ||||
| GARRETT | 768331-3 | 7683313 | ||||
| GARRETT | 768331-0001 | 7683310001 | ||||
| GARRETT | 768331-0002 | 7683310002 | ||||
| GARRETT | 768331-0003 | 7683310003 | ||||
| GARRETT | 768331-5001S | 7683315001S | ||||
| GARRETT | 768331-5002S | 7683315002S | ||||
| GARRETT | 768331-5003S | 7683315003S | ||||
| VW GROUP | 03G 253 014 R | 03G253014R | ||||
| VW GROUP | 03G 253 014 RV | 03G253014RV | ||||
| VW GROUP | 03G 253 014 RX | 03G253014RX | ||||
| VW GROUP | 03G 253 016L | 03G253016L | ||||
| VW GROUP | 03G 253 016LV | 03G253016LV | ||||
| VW GROUP | 03G 253 016LX | 03G253016LX | ||||
| PARTS LIST | Code (1) | Code (2) | Fig. | Unit | ||
| GASKETS SET | 215000 | 215000 | - | 1 | ||
| APPLICATIONS | Engine | Date | KW | CV | CC | |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | ATD | 10.00-05.03 | 74 | 100 | 1896 | |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | AXR | 10.00-05.03 | 74 | 100 | 1896 | |
| AUDI A4 (8D2/B5) 1.9 TDI | AFN | 10.95-11.00 | 81 | 110 | 1896 | |
| AUDI A4 (8D2/B5) 1.9 TDI | AVG | 10.95-11.00 | 81 | 110 | 1896 | |
| AUDI A4 (8D2/B5) 1.9 TDI quattro | AFN | 09.96-11.00 | 81 | 110 | 1896 | |
| AUDI A4 (8D2/B5) 1.9 TDI quattro | AVG | 09.96-11.00 | 81 | 110 | 1896 | |
| AUDI A4 Avant (8D5/B5) 1.9 TDI | AFN | 02.96-09.01 | 81 | 110 | 1896 | |
| AUDI A4 Avant (8D5/B5) 1.9 TDI | AVG | 02.96-09.01 | 81 | 110 | 1896 | |
| AUDI A4 Avant (8D5/B5) 1.9 TDI quattro | AFN | 09.96-09.01 | 81 | 110 | 1896 | |
| AUDI A4 Avant (8D5/B5) 1.9 TDI quattro | AVG | 09.96-09.01 | 81 | 110 | 1896 | |
| SEAT ALHAMBRA (7V8/7V9) 1.9 TDI | AUY | 06.00-03.10 | 85 | 115 | 1896 | |
| SEAT ALHAMBRA (7V8/7V9) 1.9 TDI | BVK | 06.00-03.10 | 85 | 115 | 1896 | |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | ATD | 09.02-11.09 | 74 | 100 | 1896 | |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | AXR | 09.02-11.09 | 74 | 100 | 1896 | |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | BMT | 09.02-11.09 | 74 | 100 | 1896 | |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | ATD | 08.00-12.10 | 74 | 100 | 1896 | |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | AXR | 08.00-12.10 | 74 | 100 | 1896 | |
| VW BORA (1J6) 1.9 TDI 4motion | ATD | 09.00-05.05 | 74 | 101 | 1896 | |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | ATD | 09.00-06.05 | 74 | 101 | 1896 | |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | ATD | 09.00-06.06 | 74 | 101 | 1896 | |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | AXR | 09.00-06.06 | 74 | 101 | 1896 | |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | ATD | 09.00-06.06 | 74 | 101 | 1896 | |
| VW SHARAN (7M8/7M9/7M6) 1.9 TDI | AUY | 04.00-03.10 | 85 | 115 | 1896 | |
| VW SHARAN (7M8/7M9/7M6) 1.9 TDI | BVK | 04.00-03.10 | 85 | 115 | 1896 | |
| VW SHARAN (7M8/7M9/7M6) 1.9 TDI 4motion | AUY | 04.00-03.10 | 85 | 115 | 1896 | |
| VW SHARAN (7M8/7M9/7M6) 1.9 TDI 4motion | BVK | 04.00-03.10 | 85 | 115 | 1896 |
