| Product: | TURBOCHARGERS | |||||
| Brand: | GARRETT | |||||
| Type: | GT1544V | |||||
| Parts number: | 782403-0001 | |||||
| REPLACEMENT PARTS NUMBER: | Code | |||||
| GARRETT | 740611-0001 | |||||
| GARRETT | 740611-0002 | |||||
| GARRETT | 740611-0003 | |||||
| GARRETT | 740611-0005 | |||||
| GARRETT | 740611-1 | |||||
| GARRETT | 740611-2 | |||||
| GARRETT | 740611-3 | |||||
| GARRETT | 740611-5 | |||||
| GARRETT | 740611-5001S | |||||
| GARRETT | 740611-5002S | |||||
| GARRETT | 740611-5003S | |||||
| GARRETT | 740611-5005S | |||||
| CROSS REFERENCE | Code (1) | Code (2) | ||||
| GARRETT | 740611-0001 | 7406110001 | ||||
| GARRETT | 740611-0002 | 7406110002 | ||||
| GARRETT | 740611-0003 | 7406110003 | ||||
| GARRETT | 740611-0005 | 7406110005 | ||||
| GARRETT | 740611-1 | 7406111 | ||||
| GARRETT | 740611-2 | 7406112 | ||||
| GARRETT | 740611-3 | 7406113 | ||||
| GARRETT | 740611-5 | 7406115 | ||||
| GARRETT | 740611-5001S | 7406115001S | ||||
| GARRETT | 740611-5002S | 7406115002S | ||||
| GARRETT | 740611-5003S | 7406115003S | ||||
| GARRETT | 740611-5005S | 7406115005S | ||||
| GARRETT | 782403-0001 | 7824030001 | ||||
| GARRETT | 782403-1 | 7824031 | ||||
| GARRETT | 782403-5001S | 7824035001S | ||||
| HYUNDAI | 28112-2A510A | 281122A510A | ||||
| HYUNDAI | 28201-2A100 | 282012A100 | ||||
| HYUNDAI | 28201-2A110 | 282012A110 | ||||
| HYUNDAI | 28201-2A120 | 282012A120 | ||||
| HYUNDAI | 28201-2A400 | 282012A400 | ||||
| KIA | 28112-2A510A | 281122A510A | ||||
| KIA | 28201-2A100 | 282012A100 | ||||
| KIA | 28201-2A110 | 282012A110 | ||||
| KIA | 28201-2A120 | 282012A120 | ||||
| KIA | 28201-2A400 | 282012A400 | ||||
| APPLICATIONS | Engine | Date | KW | CV | CC | |
| HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 11.05-11.10 | 81 | 110 | 1493 | |
| HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 11.05-11.10 | 81 | 110 | 1493 | |
| HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi | D4FA | 08.05-06.09 | 65 | 88 | 1493 | |
| HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 08.05-06.09 | 81 | 110 | 1493 | |
| HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi | D4FB | 10.07-11.11 | 66 | 90 | 1582 | |
| HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi | D4FB | 10.07-11.11 | 85 | 116 | 1582 | |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi | D4FB | 02.08-06.12 | 66 | 90 | 1582 | |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi | D4FB | 02.08-06.12 | 85 | 116 | 1582 | |
| HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi | D4FA | 12.04-08.10 | 75 | 102 | 1493 | |
| HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT | D4FA | 08.05-08.10 | 81 | 110 | 1493 | |
| KIA CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115 | D4FB | 12.06 | 85 | 115 | 1582 | |
| KIA CEE'D (ED) 1.6 CRDi 128 | D4FB | 10.10 | 94 | 128 | 1582 | |
| KIA CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90 | D4FB-L | 12.06 | 66 | 90 | 1582 | |
| KIA CEE'D 1.6 CRDi 90 | D4FB-L | 05.12 | 66 | 90 | 1582 | |
| KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 | D4FB | 09.07 | 85 | 115 | 1582 | |
| KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 | D4FB-L | 09.07 | 66 | 90 | 1582 | |
| KIA CERATO (LD) 1.5 CRDi | D4FA | 07.05 | 75 | 102 | 1493 | |
| KIA CERATO (LD) 1.5 CRDi | D4FA | 07.05 | 75 | 102 | 1493 | |
| KIA CERATO (LD) 1.6 CRDi | D4FB | 06.05 | 85 | 115 | 1582 | |
| KIA CERATO (LD) 1.6 CRDi | D4FB | 06.05 | 85 | 115 | 1582 | |
| KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115 | D4FB | 02.08 | 85 | 115 | 1582 | |
| KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90 | D4FB-L | 02.08 | 66 | 90 | 1582 | |
| KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi | D4FA | 03.05 | 81 | 110 | 1493 | |
| KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi | D4FA | 03.05 | 81 | 110 | 1493 |
